Kablovska spojnica THB 391 L
771,01рсд – 1.600,65рсдRaspon cena: od 771,01рсд do 1.600,65рсд
Kablovska spojnica THB 391L izrađuje se sa 2 kablovska ulaza za kablove prečnika 7.0 do 13.5 mm. Kablovska spojnica se isporučuje sa integrisanom rednom stezaljkom sa 2, 3, 4 ili 5 pola. Stepen zaštite IP68/69.
Kablovska spojnica THB 391L je pogodana za nezaštićene instalacije na otvorenom prostoru. Otporne su na povremene postupke čišćenja (direktan mlaz) i potapanje u vodu do dubine od 30m u trajanju od 2h. Stepen zaštite kablovske spojnice je IP 68/69. Kablovska spojnica THB 391L izrađuje se u 5 varijanti:
- THB.391.A2A.L : Poliamid, 2 ulaza Ø7-13.5mm, 32A, stezaljke 2P, 0.5-4.0mm²
- THB.391.A3A.L : Poliamid, 2 ulaza Ø7-13.5mm, 32A, stezaljke 3P, 0.5-4.0mm²
- THB.391.A4A.L : Poliamid, 2 ulaza Ø7-13.5mm, 32A, stezaljke 4P, 0.5-4.0mm²
- THB.391.A5A.L : Poliamid, 2 ulaza Ø7-13.5mm, 17.5A, stezaljke 5P, 0.25-1.5mm²
- THB.391.R4A.L : Poliamid, 2 ulaza Ø7-13.5mm, 17.5A, stezaljke 4P, 0.5-4.0mm², xDRY
Posebna izvedba je kablovske spojnice THB 391 L je xDRY spojnica sa unutrašnjom barijerom protiv vlage u kablu. Ova kablovska spojnica je visoko pouzdanima za instalacije u otežanim uslovima rada i sprečavaju prodiranje vlage iz unutrašnjosti kabla do redne stezaljke što može prouzrokovati probleme u radu električnih uređaja.
Kablovska spojnica THB 391 L se isporučuju sa uvodnicima, opseg zaptivanja Ø7-13.5mm. Kod kablovske spojnice THB 391 L prstenovi za zaptivanje, između uvodnika i tela, se izrađuju od termoplastičnog elastomera. Kablovske zaptivke unutar uvodnika se izrađuju od termoplastičnog elastomera.
| Broj kablovskih ulaza | 2 |
| Prečnik kabla | 7.0 – 13.5 mm |
| Nominalni napon | Un = 450 V AC |
| Nominalna struja | THB.391.A2A.L – In = 32 A THB.391.A3A.L – In = 32 A THB.391.A4A.L – In = 32 A THB.391.A5A.L – In = 17.5 A THB.391.A4R.L – In = 17.5 A |
| Materijal | PA66 (Poliamid) |
| IP klasa | IP 68/69 |
| Spoljne dimenzije | Ø 23.0 x 100.0mm (117.0mm) |
| Redne stezaljke | THB.391.A2A.L – 2P, 0.5-4.0mm² THB.391.A3A.L – 3P, 0.5-4.0mm² THB.391.A4A.L – 4P, 0.5-4.0mm² THB.391.A5A.L – 5P, 0.25-1.5mm² THB.391.R4A.L – 4P, 0.5-4.0mm² |
| Temperatura okoline | -40°C do +85°C |
| Otpornost na koroziju | Salt mist test : EN60068-2-11:2000 |
| IK klasa | IK07 |
| Toksični uticaj | Bez halogena, bez silikona |
| Težina | THB.391.A2A.L – 28.0g THB.391.A3A.L – 29.6g THB.391.A4A.L – 31.5g THB.391.A5A.L – 44.1g THB.391.R4A.L – 46.0g |
| Sertifikat | EN 60998-1:2004, CE |
| Vrsta proizvoda | Kablovska spojnica |
| Model | THB 391 L |
| Zemlja porekla | Italija |
| Zemlja uvoza | Italija |
| Proizvođač | TECHNO |
Kablovska spojnica THB 391L je pogodana za nezaštićene instalacije na otvorenom prostoru. Otporne su na povremene postupke čišćenja (direktan mlaz) i potapanje u vodu do dubine od 30m u trajanju od 2h. Stepen zaštite kablovske spojnice je IP 68/69. Kablovska spojnica THB 391L izrađuje se u 5 varijanti:
- THB.391.A2A.L : Poliamid, 2 ulaza Ø7-13.5mm, 32A, stezaljke 2P, 0.5-4.0mm²
- THB.391.A3A.L : Poliamid, 2 ulaza Ø7-13.5mm, 32A, stezaljke 3P, 0.5-4.0mm²
- THB.391.A4A.L : Poliamid, 2 ulaza Ø7-13.5mm, 32A, stezaljke 4P, 0.5-4.0mm²
- THB.391.A5A.L : Poliamid, 2 ulaza Ø7-13.5mm, 17.5A, stezaljke 5P, 0.25-1.5mm²
- THB.391.R4A.L : Poliamid, 2 ulaza Ø7-13.5mm, 17.5A, stezaljke 4P, 0.5-4.0mm², xDRY
Posebna izvedba je kablovske spojnice THB 391 L je xDRY spojnica sa unutrašnjom barijerom protiv vlage u kablu. Ova kablovska spojnica je visoko pouzdanima za instalacije u otežanim uslovima rada i sprečavaju prodiranje vlage iz unutrašnjosti kabla do redne stezaljke što može prouzrokovati probleme u radu električnih uređaja.
Kablovska spojnica THB 391 L se isporučuju sa uvodnicima, opseg zaptivanja Ø7-13.5mm. Kod kablovske spojnice THB 391 L prstenovi za zaptivanje, između uvodnika i tela, se izrađuju od termoplastičnog elastomera. Kablovske zaptivke unutar uvodnika se izrađuju od termoplastičnog elastomera.
| Broj kablovskih ulaza | 2 |
| Prečnik kabla | 7.0 – 13.5 mm |
| Nominalni napon | Un = 450 V AC |
| Nominalna struja | THB.391.A2A.L – In = 32 A THB.391.A3A.L – In = 32 A THB.391.A4A.L – In = 32 A THB.391.A5A.L – In = 17.5 A THB.391.A4R.L – In = 17.5 A |
| Materijal | PA66 (Poliamid) |
| IP klasa | IP 68/69 |
| Spoljne dimenzije | Ø 23.0 x 100.0mm (117.0mm) |
| Redne stezaljke | THB.391.A2A.L – 2P, 0.5-4.0mm² THB.391.A3A.L – 3P, 0.5-4.0mm² THB.391.A4A.L – 4P, 0.5-4.0mm² THB.391.A5A.L – 5P, 0.25-1.5mm² THB.391.R4A.L – 4P, 0.5-4.0mm² |
| Temperatura okoline | -40°C do +85°C |
| Otpornost na koroziju | Salt mist test : EN60068-2-11:2000 |
| IK klasa | IK07 |
| Toksični uticaj | Bez halogena, bez silikona |
| Težina | THB.391.A2A.L – 28.0g THB.391.A3A.L – 29.6g THB.391.A4A.L – 31.5g THB.391.A5A.L – 44.1g THB.391.R4A.L – 46.0g |
| Sertifikat | EN 60998-1:2004, CE |
| Vrsta proizvoda | Kablovska spojnica |
| Model | THB 391 L |
| Zemlja porekla | Italija |
| Zemlja uvoza | Italija |
| Proizvođač | TECHNO |
Povezani proizvodi
-
Kablovski konektori
Kablovska spojnica THB 391 L PANEL M20
771,01рсд – 1.600,65рсдRaspon cena: od 771,01рсд do 1.600,65рсд -
Kablovski konektori
Kablovska spojnica THB 391 PANEL M16
829,64рсд – 1.094,71рсдRaspon cena: od 829,64рсд do 1.094,71рсд -
Kablovski konektori
Kablovska spojnica THB 391 PANEL M20
750,62рсд – 1.554,77рсдRaspon cena: od 750,62рсд do 1.554,77рсд -
Kablovski konektori
Kablovska spojnica THB 392 L
2.560,27рсд – 3.057,28рсдRaspon cena: od 2.560,27рсд do 3.057,28рсд -
Kablovski konektori
Kablovska spojnica THB 399 A
1.234,89рсд – 1.782,88рсдRaspon cena: od 1.234,89рсд do 1.782,88рсд -
Kablovski konektori
Kablovska spojnica THB 399 D
1.735,73рсд – 2.242,94рсдRaspon cena: od 1.735,73рсд do 2.242,94рсд -
Kablovski konektori
Kablovska spojnica THB 400
774,84рсд – 1.038,64рсдRaspon cena: od 774,84рсд do 1.038,64рсд -
Kablovski konektori
Kablovska spojnica THB 400 D
894,63рсд – 1.232,34рсдRaspon cena: od 894,63рсд do 1.232,34рсд -
Kablovski konektori
Kablovska spojnica THB 400 D4
1.189,02рсд – 1.247,63рсдRaspon cena: od 1.189,02рсд do 1.247,63рсд -
Kablovski konektori
Kablovska spojnica THB 402
973,64рсд – 1.463,01рсдRaspon cena: od 973,64рсд do 1.463,01рсд













